Profil
Le dessinateur transpose en dessins les projets et solutions techniques pour un futur ouvrage. Il doit mettre en oeuvre des connaissances techniques et appliquer des réglementations liées à la construction ou à l’urbanisme. Le dessinateur peut être amené à diriger, coordonner et contrôler le travail d’une équipe. Il peut également effectuer un travail de suivi de chantier.
L’utilisation généralisée du dessin assisté par ordinateur obligera le dessinateur à maîtriser les logiciels spécialisés dans ce domaine.
Grille horaire
2ème degré Construction |
||
Cours philosophiques | ||
Français | ||
Histoire | ||
Géographie | ||
Education physique | ||
Formation scientifique | ||
Langue moderne I | ||
Mathématique | ||
Mécanique – électricité | ||
Technologie C.U.M. – problèmes techniques | ||
Dessin technique – lecture de plans | ||
Travaux pratiques et méthodes |
3ème degré Dessinateur en construction |
||
Cours philosophiques | ||
Français | ||
Histoire | ||
Géographie | ||
Education physique | ||
Formation sociale et économique | ||
Formation scientifique | ||
Langue moderne I | ||
Mathématique | ||
Technologie C.U.M. | ||
Dessin technique D.A.O. | ||
Cahier des charges et métrés | ||
Topographie – voies de communication – dessin de génie civil | ||
Urbanisme | ||
Équipement du bâtiment | ||
Stabilité des constructions | ||
Résistance des matériaux |
Parcours, études supérieures, débouchés
Provient du site Mon école, mon métier, Partenaire de Wallonie Bruxelles Enseignement lien : https://monecolemonmetier.cfwb.be